杏盛娱乐注册

杏盛娱乐

当前位置:杏盛娱乐 > 杏盛娱乐注册 >

资料:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.21)

时间:2024-10-23 18:13:11   访问量:104

  主场积分榜(截止到 2024年10月21日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 多特蒙德 4 4 0 0 12 5 7 12
2 弗赖堡 4 3 0 1 8 6 2 9
3 柏林联合 3 3 0 0 5 2 3 9
4 拜仁 3 2 1 0 7 1 6 7
5 莱比锡 3 2 1 0 5 0 5 7
6 勒沃库森 4 2 1 1 10 9 1 7
7 法兰克福 3 2 1 0 8 4 4 7
8 奥格斯堡 4 2 1 1 9 7 2 7
9 门兴 4 2 0 2 7 8 -1 6
10 霍芬海姆 4 2 0 2 10 11 -1 6
11 斯图加特 3 1 2 0 9 5 4 5
12 海登海姆 3 1 0 2 4 4 0 3
13 不莱梅 3 0 1 2 0 6 -6 1
14 美因茨 4 0 1 3 2 7 -5 1
15 沃尔夫斯堡 4 0 1 3 7 11 -4 1
16 圣保利 3 0 1 2 0 5 -5 1
17 波鸿 3 0 1 2 3 7 -4 1
18 基尔 4 0 0 4 3 14 -11 0
  • 上一篇:王茜华两次被梅婷截胡,为拍戏打瘦脸针,现在彻底输了
  • 下一篇:资料:德甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(10.21)
  • 友情链接
    返回顶部